| ssrailengineering22@gmail.com |
Leading Manufacturers, Wholesaler and Trader of Box Spanner for Rail Screw, Double Ended Spanner, Iron Sleeper Tong, Mild Steel Crow Bar, Mild Steel Heavy Rail Roller, Mild Steel Pipe Clamp, Mild Steel Rail Tong, Mild Steel Railway Tommy Bar, Railway Wire Basket, Railway Wire Claw and Spring Point Lever Box from Hooghly.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | High Carbon Steel |
| Surface Finishing | Black Oxide |
| Hardness | 40–50 HRC |
| Overall Length | 450–700 Mm |
| Box End Size | 24 Mm, 30 Mm, 36 Mm, 41 Mm |
| Drive Type | Manual |
| Handle Type | Fixed T-Bar |
| Tensile Strength | 700–900 MPa |
| Torque Capacity | 250–600 Nm |
| Weight | 2–5 Kg |
| Application | Railway Track Installation, Rail Screw Tightening & Loosening, Track Maintenance |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | High-Quality Carbon Steel |
| Surface Finishing | Chrome Plated |
| Spanner Type | Double Ended |
| Size | 48mm |
| Grip | Ergonomic Design For Better Handling |
| Durability | Heavy-Duty Industrial Grade |
| Applications | Railway Track Installation, Maintenance, Repair, Inspection |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Iron |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Weight | 12–25 Kg |
| Operation | Manual |
| Overall Length | 1200–1800 Mm |
| Jaw Opening | 150–300 Mm |
| Handle Type | Dual Long Handle |
| Grip | Plain Steel Grip |
| Load Capacity | 150–300 Kg |
| Hardness | 35–45 HRC |
| Tensile Strength | 450–700 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Mild Steel |
| Length | 600 Mm – 1800 Mm |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Shape | Bent End |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Grip Type | Anti-Slip Grip |
| Application | Railway Track Maintenance, Construction, Demolition etc. |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material Grade | IS 2062 E250 Mild Steel |
| Roller Material | Heavy-Duty Mild Steel |
| Roller Diameter | 100-150 Mm |
| Roller Width | 75-100 Mm |
| Overall Length | 300-450 Mm |
| Overall Width | 180-250 Mm |
| Load Capacity (SWL) | 5-10 Ton |
| Factor Of Safety | 5:1 |
| Bearing Size | 6307 Series |
| Wheel Rotation | 360° Free Rolling |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Application | Securing Pipes In Plumbing And Construction |
| Finishing | Galvanized Or Powder Coated |
| Material | Mild Steel |
| Size Range | 1/2 Inch To 6 Inch |
| Temperature Range | -20°C To 100°C |
| Tensil Strength | 75mm |
| Standards Compliance | ASTM A36 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material Grade | IS 2062 E250 Mild Steel |
| Load Capacity (SWL) | 1,000 Kg |
| Factor Of Safety | 5:1 |
| Overall Length | 850–1000 Mm |
| Jaw Opening Range | 70–170 Mm |
| Handle Length | 350–450 Mm |
| Rail Compatibility | UIC 54, UIC 60, 52 Kg & 60 Kg Rail Sections |
| Number Of Operators | 2 Persons |
| Product Weight | 12–18 Kg |
| Surface Hardness | 35–45 HRC |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Mild Steel (MS) |
| Surface Finish | Black Oxide |
| Shape | Straight Round Bar |
| Length | 600–1200 Mm |
| Diameter | 20–32 Mm |
| Weight | 2–6 Kg |
| Hardness | 30–40 HRC |
| Tensile Strength | 400–550 MPa |
| Application | Railway Track Installation, Rail Screw Tightening & Loosening, Track Maintenance And General Industrial Use |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Mild Steel |
| Construction | Welded Wire Mesh |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Basket Type | Open Mesh Basket |
| Length | 600–1200 Mm |
| Width | 400–800 Mm |
| Height | 300–700 Mm |
| Wire Diameter | 4–8 Mm |
| Mesh Size | 25 × 25 Mm To 75 × 75 Mm |
| Load Capacity | 100–500 Kg |
| Weight | 10–35 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Jaw Material | Hardened Alloy Steel |
| Length | 250–350 Mm |
| Width | 80–120 Mm |
| Height | 40–60 Mm |
| Weight | 1.5–3.0 Kg |
| Grip Type | Mechanical Serrated Jaw |
| Jaw Hardness | 45–55 HRC |
| Surface Finish | Zinc Plated |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Mild Steel |
| Compatible With | Railway Turnouts, Points & Crossings |
| Load Capacity | 10–25 KN Operating Force |
| Spring Material | High Carbon Spring Steel |
| Spring Grade | 60Si7 / EN45A |
| Spring Hardness | 40–50 HRC |
| Box Thickness | 6–12 Mm |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.